健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマースサイト「ケンコーコム」(http://www.kenko.com/)を運営するケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利)が、2011年1月1日から12月31日までの 「ケンコーコム2011年 年間売れ筋商品ランキング」を発表しました。
「健康食品」や「化粧品」、「医薬品」、「ダイエット」、「ホーム&キッチン」 など、ケンコーコム15カテゴリそれぞれの売れ筋ランキングや人気商品の詳細、現在の健康関連商品のトレンドをお知らせします。
1日約18万人が訪れる、国内最大級の健康関連ECサイトの売れ筋商品を、カテゴリ別に詳しくご紹介します。
■ケンコーコム 2011年 年間売れ筋商品ランキング(ケンコーコムhttp://www.kenko.com/調べ)
<総合>
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 第1位 | クリスタルガイザーミネラルウォーター | ケンコーコム |
| 第2位 | コントレックス | ケンコーコム |
| 第3位 | クリスタルガイザー スパークリング | ジュピターインターナショナル |
| 第4位 | ヒップエクササイズマシーン エアリーシェイプ スマート | ツカモトエイム |
| 第5位 | ブリタ ポット型浄水器 マクストラ用フィルターカートリッジ | ブリタジャパン |
| 第6位 | AHCC イムノエース | アミノアップ化学 |
| 第7位 | AHCC イムノゴールドSS | アミノアップ化学 |
| 第8位 | ボルヴィック | ケンコーコム |
| 第9位 | arau | サラヤ |
| 第10位 | スイブルスイーパー | オークローンマーケティング |
※2011年1月1日~12月31日、ケンコーコム調べ(商品売上をもとにケンコーコムが独自集計したもの)
※各カテゴリのランキング詳細は、以下参照。
ケンコーコムの16万点以上におよぶ健康関連商品の中で、2011年1年間の売れ筋商品第1位は「クリスタルガイザー」でした。第1位の「クリスタルガイザー」と第2位の「コントレックス」と第8位の「ボルヴィック」はケンコーコムの並行輸入商品です。お手軽な価格で消費者の皆様に提供できていることに加え、3月の震災で安心な水への需要が高まったことが、2011年にミネラルウォーターが売れた理由と推測されます。第5位の「ブリタ ポット型浄水器 マクストラ用フィルターカートリッジ」を含め、総合10位以内に水関連商品が5つもランクインしています。
第6位と第7位のランクインしている健康食品「AHCC」は「Active(活性された)Hemi-Cellulose(ヘミセルロース)Compound(集合体)」という語の頭文字(AHCC)に由来します。複数のキノコ(担子菌類)の菌糸体から抽出された「キノコに由来する機能性物質」です。
【ケンコーコムの概要】】(http://www.kenko.com/)
2000年5月にスタートした健康食品、医薬品、健康機器など健康関連商品のECサイト。取扱商品数約16万点(2012年1月現在)。04年6月に東証マザーズ上場。
【お問い合わせ先】
ケンコーコム株式会社 広報室 Tel:03-3584-4138 Mail:pr@kenko.com
=============================================================
【各カテゴリ別2011年 年間売れ筋商品ランキング】
※※2011年1月1日~2011年12月31日、ケンコーコム調べ(商品売上をもとにケンコーコムが独自集計したもの)
【健康食品】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | AHCC イムノエース | アミノアップ化学 |
| 2位 | AHCC イムノゴールドSS | アミノアップ化学 |
| 3位 | ザバス(SAVAS) ウェイトダウン ヨーグルト風味 | 明治製菓 |
| 4位 | ピジョンサプリメント 葉酸プラス | ピジョン |
| 5位 | 豊年 大豆レシチン | J-オイルミルズ |
| 6位 | ヤクルト 青汁のめぐり | ヤクルトヘルスフーズ |
| 7位 | 健康道場 おいしい青汁 ペットボトル | サンスター |
| 8位 | ヤクルト ノアレ | ヤクルトヘルスフーズ |
| 9位 | ネイチャーメイド マルチビタミン&ミネラル | 大塚製薬 |
| 10位 | 華舞の食べるコラーゲン | エーエフシー |
【フード】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | キリン 休む日のAlc.0.00%缶 | 麒麟麦酒 |
| 2位 | かの蜂 国産百花蜂蜜 | 鹿野養蜂園 |
| 3位 | カルビー フルーツグラノーラ フルグラ | カルビー |
| 4位 | 国内産十六穀米 | 種商 |
| 5位 | 非常食安心セット | アルファー食品 |
| 6位 | エリスリム | 浅田飴 |
| 7位 | ケアライス | ホリカフーズ |
| 8位 | ハイネケン ロングネック瓶 | ハイネケン・キリン |
| 9位 | 森川健康堂 プロポリスキャンディー | 森川健康堂 |
| 10位 | ファンケル発芽米 | ファンケル |
【水・飲料】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | クリスタルガイザー ミネラルウォーター | ケンコーコム |
| 2位 | コントレックス | ケンコーコム |
| 3位 | クリスタルガイザー スパークリング | ジュピターインターナショナル |
| 4位 | ボルヴィック | ケンコーコム |
| 5位 | サンペレグリノ | ケンコーコム |
| 6位 | ペリエ | ケンコーコム |
| 7位 | 鹿児島のおいしい 山水 | Misumi(ミスミ) |
| 8位 | エビアン | ジュピターインターナショナル |
| 9位 | い・ろ・は・す | コカ・コーラ |
| 10位 | はちみつ黒酢ダイエット | タマノイ酢 |
【医薬品】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | ネオビタミンEX | 皇漢堂製薬 |
| 2位 | 消毒用エタノール液 IP(P) | 健栄製薬 |
| 3位 | イソジンうがい薬 | 明治製菓 |
| 4位 | 錠剤 ミルマグLX | エムジーファーマ |
| 5位 | 3Aマグネシア | フジックス |
| 6位 | NFカロヤンガッシュ | 第一三共ヘルスケア |
| 7位 | アリナミンEXプラス | 武田薬品工業 |
| 8位 | 新エバユース | 第一三共ヘルスケア |
| 9位 | チョコラBBプラス | エーザイ |
| 10位 | 大洋 ワンタッチ精製水 | 大洋製薬 |
【化粧品】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | ソンバーユ 無香料 | 薬師堂 |
| 2位 | マックスファクター SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス | ケンコーコム |
| 3位 | マヴァラ バイターストップ | エル・インターナショナル |
| 4位 | フタアミンhiクリーム | ムサシノ製薬 |
| 5位 | マックスファクター SK-II スキン シグネチャー | ケンコーコム |
| 6位 | ナチュラルアクアジェル | 東洋ライフサービス |
| 7位 | セルフタンニング ローション | 石澤研究所 |
| 8位 | 薬用ユースキンS ローション | ユースキン製薬 |
| 9位 | フィリップス 鼻毛カッター | 小泉成器 |
| 10位 | MTG プラチナ電子ローラー | MTG |
【癒し用品】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | WELEDA(ヴェレダ) | Weleda |
| 2位 | 北見名産 ハッカ油 | 北見ハッカ通商 |
| 3位 | スパジリック ビーC | ホメオパシージャパン |
| 4位 | パーフェクトポーション バズオフ アウトドアボディスプレー | たかくら新産業 |
| 5位 | バッチフラワーレメディ レスキュー | プルナマインターナショナル |
| 6位 | NO-MU-BA-RA ローズウォーター | 開新舎商事 |
| 7位 | クイントエッセンス | AURA-SOMA PRODUCTS LTD |
| 8位 | アバンダンス エッセンス | ネイチャーワールド |
| 9位 | ほめ補酵素 | ホメオパシージャパン |
| 10位 | ブルガリアローズ ローズウォーター | ブルガリアローズジャパン |
【日用品】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | arau.(アラウ) 洗濯用せっけん つめかえ用 | サラヤ |
| 2位 | スイブルスイーパー | オークローンマーケティング |
| 3位 | ダニ捕りシート | 東京企画販売 |
| 4位 | ダウニー | ケンコーコム |
| 5位 | プロフレッシュオーラルリンス | プロフレッシュインターナショナル社 |
| 6位 | エリエール ティシュー キュート | 大王製紙 |
| 7位 | スーパーミリオンヘアー | ルアン |
| 8位 | 家庭用ソーダ アルカリウォッシュ | 地の塩社 |
| 9位 | 生分解する洗剤 海へ・・・ 詰替用 | がんこ本舗 |
| 10位 | 無添加 シャボン玉 やさしい 洗濯用 酸素系漂白剤 | シャボン玉石けん |
【衛生医療】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | クレベリンゲル | 大幸薬品 |
| 2位 | サガミオリジナル002 | 相模ゴム工業 |
| 3位 | 婦人体温計 プチソフィア | ニシトモ |
| 4位 | オムロン グラフィック婦人用電子体温計(婦人体温計) | オムロンヘルスケア |
| 5位 | Pollenon(ポレノン) | ワイズ |
| 6位 | 3M 防護マスク | 春日商会 |
| 7位 | オムロン 耳式体温計 けんおんくん ミミ | オムロンヘルスケア |
| 8位 | 無水エタノールP | 健栄製薬 |
| 9位 | ハナクリーンS | 東京鼻科学研究所 |
| 10位 | 3M 防護マスク | 春日商会 |
【介護用品】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | 非常用トイレ セルレット | 後藤 |
| 2位 | リフレ 大きい人のはくパンツ | リブドゥコーポレーション |
| 3位 | リフレ はくパンツ ジュニア | リブドゥコーポレーション |
| 4位 | リクープ 快適パッド 長時間用すっきり | ピジョン |
| 5位 | ネピア リフレッシュレット 詰替え | 王子ネピア |
| 6位 | ライフリー 一晩中安心 尿とりパット スーパー | ユニ・チャーム |
| 7位 | マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 | 川本産業 |
| 8位 | アテント 夜1枚安心パッド | 大王製紙 |
| 9位 | ライフリー 尿とりパット夜用 男女共用 一晩中安心 | ユニ・チャーム |
| 10位 | アテント 消臭効果付き テープ式 背モレ・横モレも防ぐ | 大王製紙 |
【ベビー&キッズ】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | におわなくてポイ 消臭タイプ 専用カセット | アップリカ |
| 2位 | 森永 MA-mi | 森永乳業 |
| 3位 | 森永ペプチドミルク E赤ちゃん | 森永乳業 |
| 4位 | ママ&キッズ 薬用ナチュラルマーククリーム | ナチュラルサイエンス |
| 5位 | クイックウォーマー | コンビ |
| 6位 | ムーニー おしりふき やわらか素材 つめかえ用 | ユニ・チャーム |
| 7位 | グーン スーパーBIG テープ止めタイプ | 大王製紙 |
| 8位 | 乳首吸引器 ピペトップ | 原沢製薬工業 |
| 9位 | 明治 ほほえみ | 明治乳業 |
| 10位 | 明治 ミルフィー HP | 明治乳業 |
【家電】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | ヒップエクササイズマシーン エアリーシェイプ スマート | ツカモトエイム |
| 2位 | ブリタ ポット型浄水器 マクストラ用フィルターカートリッジ | ブリタジャパン |
| 3位 | 東レ 浄水器 トレビーノ カセッティ用カートリッジ | 東レ |
| 4位 | イワタニ カセットガスストーブ | 岩谷産業 |
| 5位 | 山本電気 MICHIBA KITCHEN PRODUCT 精米機 匠味米 | 山本電気 |
| 6位 | パナソニック スチーマー ナノケア | パナソニック |
| 7位 | 三菱レイヨン 浄水器用交換カートリッジ | 三菱レイヨン・クリンスイ |
| 8位 | 東レ 浄水器 トレビーノ スーパーシリーズ用カートリッジ | 東レ |
| 9位 | コンパクト除湿機 カラッと爽快 | スリーアップ |
| 10位 | オムロン 補聴器 イヤメイト | オムロンヘルスケア |
【ペット用品】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | ニャンとも清潔トイレ チップ 大きめの粒 | 花王 |
| 2位 | ニャンともワンだふる清潔トイレ専用脱臭・抗菌マット | 花王 |
| 3位 | クリーンワン こまめだワン レギュラー | シーズイシハラ |
| 4位 | ロイヤルカナン インドア | ロイヤルカナン・ジャポン |
| 5位 | ロイヤルカナン ミニインドアアダルト | ロイヤルカナン・ジャポン |
| 6位 | こだわりのジロ吉ごはんだよ 国産ドッグフード | 徳岡商会 |
| 7位 | ロイヤルカナン ミニ アダルト | ロイヤルカナン・ジャポン |
| 8位 | ロイヤルカナン ライト | ロイヤルカナン・ジャポン |
| 9位 | ロイヤルカナン チワワ アダルト | ロイヤルカナン・ジャポン |
| 10位 | ビープロン ペット用 つめかえ用 | 日本免疫療法研究所 |
【ダイエット】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | ポッカ かんてんスリム | ポッカコーポレーション |
| 2位 | ニーズ つま先立ち エアーシェイプスリッパ | ニーズ |
| 3位 | スリムウォーク エクササイズインナー | ピップフジモト |
| 4位 | ソリディア マイクロマッサージ マジック | メテックス |
| 5位 | ウェーブエステマッサージサポーター二の腕用 | 京友物産 |
| 6位 | スリムウォーク シェイプUPインナーキャミソール | ピップフジモト |
| 7位 | カラクリ・リボン | YU-2企画 |
| 8位 | ツボ感スリッパ | ライフ・トゥ |
| 9位 | テックス メックス アルミフェイスマスク | シャンティ |
| 10位 | 美腰スパッツ | ニーズ |
【スポーツ】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | スレンダートーン エボリューション 腹筋ベルトセット | オークローンマーケティング |
| 2位 | エクサボディ ヤーナリズム DVDセット | オークローンマーケティング |
| 3位 | エクサボディ レッグマジックX | オークローンマーケティング |
| 4位 | イワタニ カセットガス | 岩谷産業 |
| 5位 | エクサボティ シャドーボクサー サウナスーツ | オークローンマーケティング |
| 6位 | コアリズム DVD | オークローンマーケティング |
| 7位 | コンビ ステップウェル | コンビウェルネス |
| 8位 | クッションレジャーシート | 東和産業 |
| 9位 | チョンダヨン フィギュアロビクス DVDセット | スターサークル |
| 10位 | プーペコ ピンク | ドリーム |
【ホーム&キッチン】
| 順位 | 商品名 | メーカー名 |
| 1位 | トゥルースリーパー プレミアム シングル | オークローンマーケティング |
| 2位 | イワタニ カセットコンロ | 岩谷産業 |
| 3位 | イワタニ カセットグリルたこ焼き器 炎たこ(えんたこ) | 岩谷産業 |
| 4位 | トゥルースリーパー エンジェルフィットピロー | オークローンマーケティング |
| 5位 | イワタニ カセットフー 雅 MIYABI | 岩谷産業 |
| 6位 | 象印 ステンレスランチジャー | 象印マホービン |
| 7位 | イワタニ カセットコンロ | 岩谷産業 |
| 8位 | タイガー ステンレスボトル サハラ 2WAY | タイガー魔法瓶 |
| 9位 | サーモス 真空断熱ストローボトル | サーモス |
| 10位 | タイマー付・カスピラボ | フジッコ |
============================================================
■ケンコーコム 2011健康食品成分 年間売れ筋ランキング ベスト30(ケンコーコム調べ)
※2011年1月1日~2011年12月31日、ケンコーコム調べ(商品売上をもとにケンコーコムが独自集計したもの)
| 順位 | 商品名 |
| 第1位 | ホエイ プロテイン |
| 第2位 | 酵素 |
| 第3位 | 野菜ジュース |
| 第4位 | コラーゲン |
| 第5位 | グルコサミン |
| 第6位 | 体脂肪の気になる方へ |
| 第7位 | AHCC |
| 第8位 | アミノ酸全部 |
| 第9位 | 葉酸 |
| 第10位 | 大豆プロテイン |
| 第11位 | 大麦若葉 |
| 第12位 | マルチビタミン |
| 第13位 | 整腸(便通を整える)・軟便・便秘・腹部膨満 |
| 第14位 | 青汁全部 |
| 第15位 | 乳酸菌 |
| 第16位 | コエンザイムQ10(CoQ10) |
| 第17位 | 血圧が高めの方に |
| 第18位 | カロリーコントロール食 |
| 第19位 | 滋養強壮、肉体疲労の栄養補給に |
| 第20位 | マカ |
| 第21位 | プロポリス |
| 第22位 | ビタミンC |
| 第23位 | 血糖値が気になる方へ |
| 第24位 | ウコン 粒 |
| 第25位 | マルチビタミン+マルチミネラル |
| 第26位 | DHA |
| 第27位 | カルシウム |
| 第28位 | プロテイン |
| 第29位 | 大豆レシチン |
| 第30位 | おなかの調子を整える |


















